На замовлення
Як замовити продукцію:
Мінімальне замовлення:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
| Марка кабелю | Перетин і кількість жил кабелю |
| ПВСнг | 2х0,5 |
| ПВСнг | 2х0,75 |
| ПВСнг | 2х1 |
| ПВСнг | 2х1,5 |
| ПВСнг | 3х2,5 |
| ПВСнг | 2х4 |
| ПВСнг | 2х6 |
| ПВСнг | 2х10 |
| ПВСнг | 3х0,5 |
| ПВСнг | 3х0,75 |
| ПВСнг | 3х1 |
| ПВСнг | 3х1,5 |
| ПВСнг | 3х2,5 |
| ПВСнг | 3х4 |
| ПВСнг | 3х6 |
| ПВСнг | 3х10 |
| ПВСнг | 4х0,5 |
| ПВСнг | 4х0,75 |
| ПВСнг | 4х1,5 |
| ПВСнг | 4х2,5 |
| ПВСнг | 4х4 |
| ПВСнг | 4х6 |
| ПВСнг | 4х10 |
| ПВСнг | 5х0,75 |
| ПВСнг | 5х1,0 |
| ПВСнг | 5х1,5 |
| ПВСнг | 5х2,5 |
| ПВСнг | 5х4 |
| ПВСнг | 5х6 |
| Номінальний перетин Nominal Cross-Section nxmm2 | Опір постійного току провідника/ (Maximum)/ (Maximum) Conductor DC Resistance at 20 °C Ω/km |
| 0,5 | 36 |
| 0,75 | 24,5 |
| 1 | 18,1 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,5 | 7,41 |
| 4 | 4,61 |
| 6 | 3,08 |
| 10 | 1,83 |
Замовити дзвінок
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Замовити дзвінок