На замовлення
Як замовити продукцію:
Мінімальне замовлення:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
Марка, перетин і кількість жил кабелю, які ми виробляємо:
| Марка кабелю | Перетин і кількість жил кабелю |
| ВВГ -П | 2х1,5 |
| ВВГ -П | 2х2,5 |
| ВВГ -П | 2х4 |
| ВВГ -П | 3х1,5 |
| ВВГ -П | 3х2,5 |
| ВВГ -П | 3х4 |
| Номінальний перетин | Опір постійного току провідника/ (Maximum) |
| Nominal Cross-Section | Conductor DC Resistance at 20 °C |
| n x mm2 | Ω/km |
| 0,5 | 36 |
| 0,75 | 24,5 |
| 1 | 18,1 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,5 | 7,41 |
| 4 | 4,61 |
| 6 | 3,08 |
| 10 | 1,83 |
Замовити дзвінок
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Замовити дзвінок